[INTER] - General Classification | 28/08/2016 18:43:49 | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
Pos | Num | Prénom | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 2 | CREMER CÉDRIC | INT/2 | . | 53:12.75 | 6:02.84(1) | 3:19.35(1) | 5:46.53(1) | 3:08.12(1) | ||
3:58.14(2) | 5:40.38(1) | 3:05.84(1) | 3:54.73(1) | 5:36.97(1) | |||||||
3:05.62(1) | 3:55.35(2) | 5:38.88(1) | |||||||||
2 | 9 | GAUNIAUX KEVIN | INT/2 | . | 53:47.73 | 0:34.98 | 6:05.45(2) | 3:21.61(4) | 5:54.57(3) | 3:11.76(5) | |
3:58.16(3) | 5:42.72(3) | 3:09.50(5) | 3:57.98(4) | 5:41.76(3) | |||||||
3:08.81(3) | 3:55.15(1) | 5:40.26(2) | |||||||||
3 | 1 | MELOTTE CÉDRIC | INT/2 | . | 53:48.38 | 0:35.63 | 6:12.60(3) | 3:20.63(2) | 5:49.99(2) | 3:09.29(2) | |
3:55.48(1) | 5:42.83(4) | 3:06.50(3) | 3:56.80(3) | 5:40.84(2) | |||||||
3:09.47(4) | 3:59.40(4) | 5:44.55(3) | |||||||||
4 | 905 | GOBLET Jean Francois | INT/3 | . | 54:28.13 | 1:15.38 | 6:22.62(7) | 3:26.63(13) | 5:57.22(5) | 3:11.97(6) | |
3:58.98(4) | 5:43.67(5) | 3:08.96(4) | 3:56.70(2) | 5:45.97(5) | |||||||
3:10.92(5) | 3:57.14(3) | 5:47.35(5) | |||||||||
5 | 6 | MINIQUE GAËTAN | INT/3 | . | 54:35.85 | 1:23.10 | 6:20.38(5) | 3:22.88(6) | 5:59.02(7) | 3:10.80(4) | |
4:03.03(6) | 5:48.71(7) | 3:06.40(2) | 4:01.48(5) | 5:44.73(4) | |||||||
3:07.68(2) | 4:02.94(6) | 5:47.80(7) | |||||||||
6 | 71 | MAGAIN ANTOINE | INT/1 | . | 55:14.46 | 2:01.71 | 6:22.25(6) | 3:25.17(10) | 5:58.18(6) | 3:13.37(7) | |
4:07.32(12) | 5:46.62(6) | 3:12.22(8) | 4:02.14(6) | 6:02.83(14) | |||||||
3:11.74(6) | 4:04.90(7) | 5:47.72(6) | |||||||||
7 | 11 | MARTINY JÉRÔME | INT/2 | . | 55:22.83 | 2:10.08 | 6:39.67(16) | 3:26.25(11) | 6:00.13(8) | 3:15.79(14) | |
4:02.42(5) | 5:53.55(8) | 3:11.71(6) | 4:02.70(7) | 5:50.23(6) | |||||||
3:12.70(7) | 4:01.04(5) | 5:46.64(4) | |||||||||
8 | 7 | LELOUP ANDREW | INT/2 | . | 55:50.72 | 2:37.97 | 6:31.24(11) | 3:23.79(8) | 6:01.35(10) | 3:14.31(10) | |
4:08.15(14) | 5:55.86(10) | 3:13.31(11) | 4:06.89(9) | 5:58.00(9) | |||||||
3:15.44(10) | 4:06.74(9) | 5:55.64(9) | |||||||||
9 | 5 | VANDERHEYDEN WIM | INT/3 | . | 55:53.65 | 2:40.90 | 6:27.85(9) | 3:28.54(17) | 6:07.40(14) | 3:13.95(8) | |
4:07.10(11) | 5:56.39(11) | 3:12.11(7) | 4:05.18(8) | 5:58.40(10) | |||||||
3:13.51(8) | 4:06.49(8) | 5:56.73(10) | |||||||||
10 | 56 | LILLO GAUTHIER | INT/2 | . | 56:01.67 | 2:48.92 | 6:31.72(12) | 3:21.78(5) | 6:03.92(11) | 3:14.29(9) | |
4:07.88(13) | 5:57.05(12) | 3:12.51(9) | 4:10.75(12) | 5:55.67(8) | |||||||
3:14.03(9) | 4:10.81(13) | 6:01.26(12) | |||||||||
11 | 10 | MONFORT QUENTIN | INT/2 | . | 56:28.11 | 3:15.36 | 6:28.01(10) | 3:27.74(15) | 6:08.51(15) | 3:16.35(16) | |
4:07.09(10) | 6:00.50(13) | 3:15.51(13) | 4:18.85(15) | 5:58.63(11) | |||||||
3:17.20(11) | 4:10.61(11) | 5:59.11(11) | |||||||||
12 | 8 | VUKCEVIC MICHAËL | INT/1 | . | 56:37.84 | 3:25.09 | 6:37.60(14) | 3:32.23(20) | 6:09.81(16) | 3:20.20(18) | |
4:13.33(17) | 6:00.98(14) | 3:16.47(14) | 4:10.50(11) | 5:54.68(7) | |||||||
3:17.55(12) | 4:09.55(10) | 5:54.94(8) | |||||||||
13 | 72 | WAUTHIER DAMIEN | INT/3 | . | 57:11.63 | 3:58.88 | 6:59.53(22) | 3:29.92(18) | 6:16.46(19) | 3:15.75(13) | |
4:09.84(15) | 6:01.13(15) | 3:13.69(12) | 4:10.78(13) | 6:00.98(12) | |||||||
3:17.59(13) | 4:10.79(12) | 6:05.17(15) | |||||||||
14 | 13 | HERINNE JÉRÉMY | INT/1 | . | 57:16.24 | 4:03.49 | 6:41.19(17) | 3:27.59(14) | 6:07.01(13) | 3:18.09(17) | |
4:15.91(18) | 6:01.48(16) | 3:18.34(17) | 4:16.93(14) | 6:02.53(13) | |||||||
3:22.27(16) | 4:22.22(17) | 6:02.68(13) | |||||||||
15 | 14 | GAUNIAUX FRÉDÉRIC | INT/1 | . | 57:29.53 | 4:16.78 | 6:35.39(13) | 3:26.40(12) | 6:03.96(12) | 3:15.62(12) | |
4:05.81(9) | 6:12.67(19) | 3:16.77(15) | 4:49.59(22) | 6:02.86(15) | |||||||
3:21.39(15) | 4:15.04(14) | 6:04.03(14) | |||||||||
16 | 16 | KLUYSKENS SÉBASTIEN | INT/1 | . | 58:10.13 | 4:57.38 | 6:53.70(20) | 3:27.78(16) | 6:15.15(18) | 3:21.20(21) | |
4:18.81(19) | 6:12.15(18) | 3:20.19(20) | 4:20.56(16) | 6:08.17(16) | |||||||
3:23.83(19) | 4:21.19(15) | 6:07.40(16) | |||||||||
17 | 18 | CHARLIER NICOLAS | INT/1 | . | 58:46.51 | 5:33.76 | 6:48.93(19) | 3:35.27(25) | 6:21.80(20) | 3:23.90(22) | |
4:21.03(20) | 6:15.27(22) | 3:21.47(21) | 4:21.30(18) | 6:15.37(19) | |||||||
3:22.90(18) | 4:22.01(16) | 6:17.26(19) | |||||||||
18 | 90 | HUSSIN GRÉGOIRE | INT/2 | . | 58:56.03 | 5:43.28 | 7:08.04(24) | 3:30.43(19) | 6:26.60(22) | 3:20.25(19) | |
4:27.80(23) | 6:15.18(21) | 3:19.98(19) | 4:20.94(17) | 6:09.24(17) | |||||||
3:22.52(17) | 4:23.81(18) | 6:11.24(17) | |||||||||
19 | 15 | BAILLEUX BERTRAND | INT/3 | . | 58:57.14 | 5:44.39 | 6:58.07(21) | 3:34.42(24) | 6:24.84(21) | 3:20.34(20) | |
4:23.44(21) | 6:14.92(20) | 3:18.36(18) | 4:28.48(20) | 6:13.18(18) | |||||||
3:20.25(14) | 4:24.47(19) | 6:16.37(18) | |||||||||
20 | 59 | WOUTERS ANDRE | INT/3 | . | 1:00:07.08 | 6:54.33 | 7:09.56(25) | 3:33.92(23) | 6:29.41(24) | 3:26.29(25) | |
4:23.96(22) | 6:25.27(24) | 3:25.47(24) | 4:23.48(19) | 6:26.36(20) | |||||||
3:28.32(20) | 4:25.33(20) | 6:29.71(21) | |||||||||
21 | 900 | KRUIPER TIM | INT/2 | . | 1:00:27.94 | 7:15.19 | 7:06.49(23) | 3:33.28(22) | 6:33.25(25) | 3:24.25(23) | |
4:30.97(24) | 6:21.87(23) | 3:25.30(23) | 4:30.75(21) | 6:28.00(21) | |||||||
3:29.86(21) | 4:36.94(21) | 6:26.98(20) | |||||||||
22 | 55 | WANSART THIERRY | INT/3 | . | 36:26.87 | -- | 6:26.84(8) | 3:24.70(9) | 6:00.69(9) | 3:14.60(11) | |
4:05.69(8) | 5:54.02(9) | 3:13.03(10) | 4:07.30(10) | ||||||||
23 | 3 | VANHOENACKER DIMITRI | INT/2 | . | 31:47.67 | -- | 6:18.23(4) | 3:21.27(3) | 5:55.35(4) | 3:09.90(3) | |
4:03.91(7) | 5:41.49(2) | 3:17.52(16) | |||||||||
24 | 69 | MAQUET CYRIL | INT/2 | 0:10.00 | 33:25.69 | -- | 6:45.60(18) | 3:23.48(7) | 6:14.60(17) | 3:15.89(15) | |
4:10.74(16) | 6:02.19(17) | 3:23.19(22) | |||||||||
25 | 921 | VAN EKRIS Jarno | INT/3 | 6:00.00 | 27:03.34 | -- | 7:31.81(27) | 3:38.42(26) | 6:28.70(23) | 3:24.41(24) | |
26 | 928 | SIEMONS Cees | INT/3 | 2:00.00 | 19:56.23 | -- | 7:18.09(26) | 3:46.84(27) | 6:51.30(26) | ||
27 | 19 | VAN LOOVEREN BOB | INT/3 | 25:00.00 | 35:10.88 | -- | 6:38.56(15) | 3:32.32(21) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |